Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 46 |
2023-01-24 | 36 |
2022-12-10 | 35 |
2022-11-29 | 36 |
2022-10-12 | 35 |
2022-09-06 | 34 |
2022-08-26 | 35 |
2022-05-31 | 32 |
2022-04-30 | 30 |
2022-03-24 | 31 |
2022-02-24 | 30 |
2021-09-28 | 28 |
2021-08-15 | 28 |
2021-07-02 | 29 |
2021-06-19 | 30 |
2021-05-25 | 31 |
2021-04-02 | 30 |
2021-03-30 | 29 |
2021-02-25 | 28 |
2020-11-15 | 24 |
2020-10-09 | 25 |
2020-09-29 | 23 |
2020-08-02 | 20 |
2020-06-24 | 21 |
2020-04-15 | 17 |
2020-02-15 | 18 |
2019-12-24 | 15 |
2019-11-02 | 13 |
2019-10-04 | 14 |
2019-07-27 | 16 |
2019-04-03 | 16 |
2019-03-23 | 17 |
2019-02-23 | 13 |
2018-12-17 | 13 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie ADMONEO, UAB, kurios draudėjo kodas — 2000227, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 301844037, buveinės adresas šiuo metu – Justiniškių g. 62A-201, LT-05239 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 36 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.