Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 26 |
2023-02-02 | 30 |
2022-12-09 | 29 |
2022-11-09 | 30 |
2022-07-15 | 31 |
2022-06-02 | 28 |
2022-04-16 | 27 |
2022-03-24 | 33 |
2021-07-13 | 29 |
2021-06-11 | 31 |
2021-04-14 | 32 |
2021-01-30 | 33 |
2020-12-24 | 34 |
2020-11-05 | 35 |
2020-10-12 | 34 |
2020-09-15 | 33 |
2020-08-29 | 34 |
2020-06-24 | 35 |
2020-05-11 | 28 |
2020-04-17 | 27 |
2020-02-16 | 28 |
2020-01-07 | 29 |
2019-12-17 | 31 |
2019-11-11 | 33 |
2019-10-20 | 37 |
2019-09-02 | 36 |
2019-08-14 | 32 |
2019-07-15 | 29 |
2019-06-11 | 30 |
2019-05-15 | 34 |
2019-04-10 | 38 |
2019-03-26 | 37 |
2019-02-25 | 34 |
2019-01-17 | 33 |
2018-12-17 | 34 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Alfresta, UAB, kurios draudėjo kodas — 944285, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300677432, buveinės adresas šiuo metu – Kareivių g. 19-185, 09133 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 30 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.