Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 19 |
2023-02-03 | 16 |
2023-01-28 | 16 |
2022-12-03 | 16 |
2022-11-17 | 17 |
2022-10-20 | 15 |
2022-09-28 | 20 |
2022-08-17 | 19 |
2022-07-14 | 15 |
2022-03-24 | 18 |
2022-02-24 | 15 |
2021-09-23 | 16 |
2021-08-31 | 18 |
2021-07-03 | 18 |
2021-06-09 | 19 |
2021-05-14 | 19 |
2021-04-23 | 19 |
2021-03-10 | 20 |
2020-11-25 | 18 |
2020-10-22 | 16 |
2020-09-25 | 18 |
2020-08-21 | 17 |
2020-07-18 | 16 |
2020-03-17 | 15 |
2020-02-26 | 17 |
2020-01-21 | 16 |
2019-12-24 | 16 |
2019-10-05 | 19 |
2019-09-25 | 18 |
2019-08-20 | 19 |
2019-07-27 | 19 |
2019-06-22 | 19 |
2019-04-24 | 20 |
2019-03-13 | 17 |
2019-01-24 | 16 |
2018-12-22 | 18 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Aplinkos Darbai, UAB, kurios draudėjo kodas — 843750, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 301173613, buveinės adresas šiuo metu – Ašigalio g. 6A, 49142 Kaunas. Šiuo metu įmonėje dirba 16 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.