ARCHITEKTŲ GILDIJA, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 18 |
2023-01-14 | 18 |
2022-12-14 | 18 |
2022-11-30 | 18 |
2022-08-05 | 20 |
2022-05-21 | 21 |
2022-04-26 | 22 |
2022-03-24 | 19 |
2021-09-28 | 18 |
2021-08-05 | 17 |
2021-06-30 | 18 |
2021-04-16 | 17 |
2021-03-24 | 17 |
2021-02-14 | 15 |
2021-01-02 | 15 |
2020-12-04 | 13 |
2020-11-12 | 12 |
2020-10-28 | 11 |
2020-09-02 | 10 |
2020-07-30 | 11 |
2020-06-03 | 9 |
2020-05-26 | 10 |
2020-03-28 | 9 |
2020-02-20 | 9 |
2020-01-30 | 11 |
2019-08-30 | 10 |
2019-06-04 | 11 |
2019-03-05 | 10 |
2019-02-17 | 9 |
2019-01-29 | 10 |
2018-12-17 | 9 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie ARCHITEKTŲ GILDIJA, UAB, kurios draudėjo kodas — 968902, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300935676, buveinės adresas šiuo metu – Išradėjų g. 18, 78148 Šiauliai. Šiuo metu įmonėje dirba 18 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.