BALTIC TOURS VILNIUS, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-13 | 32 |
2023-02-02 | 32 |
2023-01-24 | 33 |
2022-09-02 | 32 |
2022-08-09 | 33 |
2022-07-26 | 32 |
2022-05-28 | 29 |
2022-04-29 | 30 |
2022-03-31 | 29 |
2022-02-23 | 28 |
2021-09-06 | 27 |
2021-08-31 | 28 |
2021-07-21 | 25 |
2021-06-29 | 23 |
2021-05-28 | 20 |
2021-04-15 | 17 |
2021-03-10 | 18 |
2021-01-26 | 17 |
2020-12-17 | 16 |
2020-11-27 | 17 |
2020-10-02 | 20 |
2020-09-16 | 24 |
2020-07-29 | 25 |
2020-06-03 | 26 |
2020-04-23 | 30 |
2020-03-01 | 38 |
2020-02-02 | 39 |
2020-01-22 | 41 |
2019-12-13 | 42 |
2019-11-05 | 41 |
2019-09-02 | 41 |
2019-07-25 | 40 |
2019-06-18 | 41 |
2019-05-02 | 40 |
2019-04-24 | 41 |
2019-03-31 | 39 |
2019-02-28 | 39 |
2019-01-04 | 37 |
2018-12-17 | 38 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie BALTIC TOURS VILNIUS, UAB, kurios draudėjo kodas — 77473, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 111518422, buveinės adresas šiuo metu – Vašingtono a. 1, 01108 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 32 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-13.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.