BRANŠA, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 20 |
2023-01-26 | 19 |
2022-12-15 | 21 |
2022-11-26 | 20 |
2022-10-20 | 16 |
2022-09-14 | 17 |
2022-08-30 | 19 |
2022-06-23 | 21 |
2022-05-21 | 20 |
2022-04-13 | 18 |
2022-02-24 | 18 |
2021-09-07 | 22 |
2021-08-11 | 24 |
2021-07-22 | 23 |
2021-06-12 | 22 |
2021-05-19 | 20 |
2020-11-03 | 21 |
2020-10-21 | 22 |
2020-08-18 | 21 |
2020-06-24 | 22 |
2020-04-26 | 20 |
2019-10-17 | 21 |
2019-09-05 | 22 |
2019-08-23 | 23 |
2019-06-14 | 21 |
2019-04-11 | 20 |
2019-02-17 | 19 |
2019-01-22 | 20 |
2018-12-17 | 19 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie BRANŠA, UAB, kurios draudėjo kodas — 300714, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 180710159, buveinės adresas šiuo metu – GAUDIKAIČIŲ K. DEGAIČIŲ SEN., TELŠIŲ R., 87101 False. Šiuo metu įmonėje dirba 19 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.