informacija apie
Broileta, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 19 |
2023-02-02 | 14 |
2022-10-08 | 15 |
2022-08-11 | 14 |
2022-06-19 | 15 |
2022-05-06 | 17 |
2022-03-24 | 16 |
2022-02-24 | 15 |
2021-09-08 | 16 |
2021-07-02 | 15 |
2021-06-10 | 14 |
2021-04-21 | 15 |
2021-02-24 | 13 |
2020-11-24 | 14 |
2020-09-12 | 15 |
2020-07-15 | 15 |
2020-06-17 | 15 |
2020-05-31 | 14 |
2020-03-25 | 16 |
2019-12-03 | 16 |
2019-11-11 | 15 |
2019-08-28 | 14 |
2019-07-30 | 14 |
2019-06-27 | 15 |
2019-05-14 | 14 |
2019-03-26 | 13 |
2019-01-18 | 14 |
2018-12-17 | 14 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Broileta, UAB, kurios draudėjo kodas — 553542, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300574037, buveinės adresas šiuo metu – Birštono g. 41, Birštono vs., False False. Šiuo metu įmonėje dirba 14 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.