informacija apie
BULIUKŲ AUGINIMAS, UAB
BULIUKŲ AUGINIMAS, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2022-08-27 | 18 |
2022-05-14 | 18 |
2022-03-24 | 19 |
2022-02-24 | 17 |
2021-09-08 | 20 |
2021-08-14 | 19 |
2021-07-27 | 18 |
2021-06-26 | 19 |
2021-03-02 | 21 |
2021-02-24 | 20 |
2021-01-12 | 21 |
2020-08-11 | 19 |
2020-06-12 | 20 |
2020-05-29 | 21 |
2020-04-25 | 20 |
2020-02-05 | 22 |
2020-01-22 | 21 |
2019-12-14 | 24 |
2019-11-21 | 24 |
2019-06-02 | 22 |
2019-04-25 | 23 |
2019-03-13 | 21 |
2019-02-27 | 20 |
2018-12-17 | 21 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie BULIUKŲ AUGINIMAS, UAB, kurios draudėjo kodas — 187572, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 169102834, buveinės adresas šiuo metu – Vilniaus g. 65, 39190 Pasvalys. Šiuo metu įmonėje dirba 18 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.