Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 6 |
2023-01-11 | 8 |
2022-12-02 | 7 |
2022-10-15 | 8 |
2022-02-24 | 11 |
2021-09-03 | 7 |
2021-07-02 | 5 |
2021-06-10 | 6 |
2021-03-18 | 7 |
2021-01-13 | 8 |
2020-12-15 | 9 |
2020-11-12 | 10 |
2020-09-26 | 9 |
2020-08-26 | 11 |
2020-07-28 | 10 |
2020-06-13 | 13 |
2020-05-21 | 13 |
2020-02-18 | 10 |
2020-01-23 | 11 |
2019-09-05 | 10 |
2019-08-23 | 11 |
2019-07-30 | 13 |
2019-06-30 | 12 |
2019-03-19 | 10 |
2019-02-17 | 8 |
2019-01-12 | 10 |
2018-12-18 | 9 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Daromsta, UAB, kurios draudėjo kodas — 2073985, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 302560901, buveinės adresas šiuo metu – Kovo 11-osios g. 63-96 (Dainava), 49435 Kaunas, False False. Šiuo metu įmonėje dirba 8 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.