informacija apie
Diguva, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 11 |
2023-01-13 | 13 |
2022-12-30 | 14 |
2022-10-10 | 15 |
2022-09-15 | 13 |
2022-08-17 | 13 |
2022-06-09 | 12 |
2022-05-27 | 11 |
2022-04-08 | 11 |
2022-02-24 | 12 |
2021-09-21 | 11 |
2021-08-17 | 9 |
2021-07-06 | 11 |
2021-06-12 | 10 |
2021-05-29 | 10 |
2021-04-24 | 9 |
2021-03-16 | 6 |
2021-01-16 | 7 |
2020-12-30 | 8 |
2020-11-04 | 9 |
2020-09-02 | 8 |
2020-07-23 | 9 |
2020-05-27 | 10 |
2020-03-27 | 5 |
2019-11-14 | 2 |
2019-10-16 | 3 |
2019-09-27 | 4 |
2019-07-16 | 2 |
2019-06-01 | 3 |
2019-05-23 | 4 |
2019-04-17 | 5 |
2018-12-18 | 2 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Diguva, UAB, kurios draudėjo kodas — 2266595, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 303268070, buveinės adresas šiuo metu – Padainupys, 53300 False. Šiuo metu įmonėje dirba 13 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.