ELECTRONIC HOUSE, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 116 |
2023-01-26 | 79 |
2022-12-23 | 82 |
2022-11-09 | 81 |
2022-10-18 | 84 |
2022-07-26 | 86 |
2022-06-29 | 89 |
2022-04-21 | 93 |
2022-03-24 | 95 |
2022-02-24 | 96 |
2021-09-21 | 91 |
2021-08-31 | 89 |
2021-07-22 | 86 |
2021-06-22 | 87 |
2021-05-28 | 85 |
2021-04-24 | 86 |
2021-03-31 | 82 |
2021-02-23 | 77 |
2020-09-11 | 75 |
2020-07-15 | 77 |
2020-06-03 | 78 |
2020-05-23 | 77 |
2020-04-21 | 83 |
2020-02-25 | 86 |
2020-01-17 | 84 |
2019-12-28 | 86 |
2019-11-22 | 89 |
2019-10-31 | 88 |
2019-09-20 | 90 |
2019-08-27 | 92 |
2019-07-17 | 92 |
2019-06-05 | 92 |
2019-05-28 | 92 |
2019-04-24 | 93 |
2019-03-31 | 91 |
2019-02-19 | 87 |
2019-01-05 | 86 |
2018-12-17 | 87 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie ELECTRONIC HOUSE, UAB, kurios draudėjo kodas — 68911, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 211716120, buveinės adresas šiuo metu – Dariaus ir Gireno 99, 02189 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 79 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.