Elme Metall Lithuania, UAB
Juodieji metalai • Elektra suvirinti vamzdžiai • Kolonos • Juostos • Lovinės sijos • Profiliniai vamzdžiai • Armatūros tinklai • Tinklas • Metalo gaminiai • Metalai • Cinkuota skarda • Strypai • Lankstiniai • Tempti vamzdžiai • Dujų vamzdžiai • Karštai valcuotas • Šaltai valcuotas • Rifliuotas • Vielos tinklas veikla metalai • Jų apdorojimas ir padengimas filialai vakarų metalas • Kauno filialas • Uab technikos g. 10 • Lt-51212 kaunas • Tel.: (37) 451824 vakarų metalas • Klaipėdos filialas • Uab minijos g. 180 • Lt-92369 klaipėda • Tel.: (46) 483871 vakarų metalas • Šiaulių filialas • Uab sodo g. 20d • Lt-76178 šiauliai • Tel.: (41) 540287 vakarų metalas • Panevėžio filialas • Uab tinklų g. 9d • Lt-35115 panevėžys • Tel.: (45) 582458 • Kampuočiai • Vamzdžiai • Plienas • Armatūra • Vandens • Viela • Sijos
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 33 |
2023-01-03 | 51 |
2022-12-28 | 50 |
2022-11-10 | 51 |
2022-10-04 | 50 |
2022-09-21 | 49 |
2022-07-22 | 49 |
2022-06-07 | 48 |
2022-05-12 | 48 |
2022-04-26 | 51 |
2022-03-27 | 51 |
2022-02-24 | 52 |
2021-09-08 | 47 |
2021-08-04 | 47 |
2021-07-09 | 48 |
2021-06-02 | 50 |
2021-05-25 | 49 |
2021-04-20 | 50 |
2021-03-02 | 49 |
2021-02-23 | 48 |
2021-01-31 | 46 |
2020-12-20 | 45 |
2020-11-19 | 46 |
2020-10-02 | 47 |
2020-08-22 | 46 |
2020-07-09 | 48 |
2020-06-30 | 49 |
2020-05-19 | 48 |
2020-04-22 | 48 |
2020-03-17 | 50 |
2020-02-29 | 49 |
2020-01-28 | 48 |
2019-12-22 | 49 |
2019-11-23 | 47 |
2019-10-16 | 49 |
2019-09-26 | 47 |
2019-08-06 | 48 |
2019-07-30 | 48 |
2019-06-12 | 47 |
2019-04-30 | 47 |
2019-02-27 | 47 |
2019-01-30 | 48 |
2018-12-17 | 48 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Elme Metall Lithuania, UAB, kurios draudėjo kodas — 748166, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300142700, buveinės adresas šiuo metu – Granito g. 10 VILNIUS, 02241 Kaunas. Šiuo metu įmonėje dirba 51 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.