ENTRY, biliardo klubas, UAB BILIARDO PASAULIS
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-05 | 8 |
2022-11-26 | 10 |
2022-10-19 | 15 |
2022-09-21 | 14 |
2022-07-20 | 14 |
2022-06-03 | 14 |
2022-05-28 | 15 |
2022-03-30 | 13 |
2022-02-24 | 15 |
2021-08-27 | 14 |
2021-07-23 | 15 |
2021-06-09 | 16 |
2020-09-27 | 15 |
2020-08-06 | 12 |
2020-07-12 | 13 |
2020-06-03 | 14 |
2020-03-20 | 16 |
2020-02-05 | 16 |
2019-12-13 | 18 |
2019-11-19 | 19 |
2019-10-20 | 17 |
2019-08-16 | 16 |
2019-07-09 | 17 |
2019-06-27 | 16 |
2019-05-25 | 15 |
2019-04-20 | 17 |
2019-03-31 | 17 |
2019-01-11 | 16 |
2018-12-17 | 17 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie ENTRY, biliardo klubas, UAB BILIARDO PASAULIS, kurios draudėjo kodas — 809786, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 135973581, buveinės adresas šiuo metu – Kęstučio g. 71, 44300 Kaunas. Šiuo metu įmonėje dirba 8 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.