Euro Bonus, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2022-10-07 | 14 |
2022-09-21 | 13 |
2022-06-09 | 15 |
2022-02-24 | 14 |
2021-04-17 | 12 |
2021-03-20 | 13 |
2021-02-10 | 14 |
2020-11-24 | 13 |
2020-09-01 | 11 |
2020-08-04 | 12 |
2020-07-21 | 13 |
2020-05-29 | 12 |
2020-04-23 | 12 |
2019-10-04 | 14 |
2019-09-12 | 13 |
2019-08-21 | 13 |
2019-06-30 | 14 |
2019-05-29 | 13 |
2019-04-11 | 12 |
2019-03-30 | 11 |
2019-02-28 | 13 |
2018-12-17 | 17 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Euro Bonus, UAB, kurios draudėjo kodas — 637700, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300887929, buveinės adresas šiuo metu – Ramygalos g. 2-5, 20131 Ukmergė. Šiuo metu įmonėje dirba 14 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.