EUROCASH1, UAB
Elektroninė apsauga • Signalizacijos • Renginių apsauga • Apsauga • Apsaugos sistemos • Palyda • Apsaugos sistemų įrengimas • Vaizdo stebėjimas • Teritorijų apsauga • Krovinių apsauga • Centrinis stebėjimo pultas • Verslo centrų apsauga • Priešgaisrinė signalizacia • Inkasavimas • Fizinė apsauga • Nekilnojamo turto apsauga • Apsauginė signalizacija • Praėjimo kontrolė • Saugos tarnybos
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 1275 |
2023-02-04 | 1208 |
2023-01-30 | 1207 |
2022-12-31 | 1206 |
2022-11-30 | 1207 |
2022-10-30 | 1209 |
2022-09-30 | 1202 |
2022-08-31 | 1196 |
2022-07-30 | 1205 |
2022-06-30 | 1207 |
2022-05-31 | 1187 |
2022-04-30 | 1196 |
2022-03-30 | 1200 |
2022-02-24 | 1228 |
2021-09-30 | 1237 |
2021-08-30 | 1135 |
2021-07-31 | 1144 |
2021-06-29 | 1125 |
2021-05-30 | 1123 |
2021-04-30 | 683 |
2021-03-30 | 683 |
2021-02-28 | 685 |
2021-01-30 | 683 |
2020-12-31 | 695 |
2020-11-29 | 682 |
2020-10-30 | 677 |
2020-09-30 | 712 |
2020-08-30 | 725 |
2020-07-30 | 712 |
2020-06-30 | 703 |
2020-05-31 | 717 |
2020-04-30 | 726 |
2020-03-29 | 701 |
2020-02-28 | 682 |
2020-01-31 | 677 |
2019-12-31 | 672 |
2019-11-30 | 670 |
2019-10-31 | 665 |
2019-09-27 | 657 |
2019-08-29 | 658 |
2019-07-25 | 662 |
2019-06-30 | 669 |
2019-05-31 | 678 |
2019-04-30 | 676 |
2019-03-27 | 643 |
2019-02-27 | 622 |
2019-01-30 | 628 |
2018-12-27 | 639 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie EUROCASH1, UAB, kurios draudėjo kodas — 65492, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 225329030, buveinės adresas šiuo metu – Ukmergės g. 219-1, LT-07152 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 1208 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.