informacija apie
Europinių kortelių servisas, UAB
Europinių kortelių servisas, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-27 | 50 |
2022-10-22 | 50 |
2022-09-13 | 50 |
2022-08-17 | 49 |
2022-07-31 | 46 |
2022-06-07 | 46 |
2022-03-25 | 46 |
2022-02-24 | 48 |
2021-09-23 | 45 |
2021-08-06 | 37 |
2021-07-29 | 37 |
2021-06-18 | 37 |
2021-05-26 | 36 |
2021-04-29 | 36 |
2021-03-17 | 35 |
2021-02-28 | 36 |
2020-12-30 | 32 |
2020-11-21 | 31 |
2020-10-28 | 32 |
2020-09-13 | 30 |
2020-08-25 | 30 |
2020-07-08 | 31 |
2020-06-24 | 30 |
2020-05-15 | 28 |
2020-04-30 | 30 |
2020-03-24 | 31 |
2020-02-12 | 30 |
2020-01-29 | 28 |
2019-12-03 | 29 |
2019-10-24 | 30 |
2019-09-03 | 29 |
2019-08-14 | 27 |
2019-04-16 | 28 |
2019-03-15 | 28 |
2018-12-19 | 27 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Europinių kortelių servisas, UAB, kurios draudėjo kodas — 2763469, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 304280403, buveinės adresas šiuo metu – Debreceno g. 58C-55, False Klaipėda. Šiuo metu įmonėje dirba 50 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.