Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-27 | 13 |
2022-11-09 | 15 |
2022-09-22 | 17 |
2022-08-25 | 19 |
2022-07-30 | 17 |
2022-06-21 | 18 |
2022-05-25 | 17 |
2022-04-25 | 16 |
2022-03-27 | 15 |
2022-02-24 | 15 |
2021-09-14 | 20 |
2021-08-30 | 25 |
2021-07-18 | 21 |
2021-06-29 | 19 |
2021-05-31 | 19 |
2021-04-20 | 19 |
2021-03-23 | 18 |
2020-12-19 | 16 |
2020-11-15 | 17 |
2020-10-29 | 18 |
2020-09-28 | 21 |
2020-08-29 | 24 |
2020-07-28 | 17 |
2020-06-22 | 19 |
2020-05-26 | 17 |
2020-04-30 | 16 |
2019-11-19 | 15 |
2019-10-02 | 18 |
2019-09-19 | 20 |
2019-08-25 | 24 |
2019-07-28 | 26 |
2019-06-30 | 26 |
2019-05-26 | 27 |
2019-04-24 | 23 |
2019-03-22 | 19 |
2018-12-17 | 17 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie EUROPOS PARKAS, Europos centro muziejus, kurios draudėjo kodas — 120055, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 286113360, buveinės adresas šiuo metu – JONEIKIŠKIŲ K., 15148 False. Šiuo metu įmonėje dirba 13 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.