FIT LIFE, sporto klubas, UAB SPORTO KLUBŲ SISTEMA
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 14 |
2023-01-01 | 12 |
2022-12-10 | 13 |
2022-11-20 | 17 |
2022-09-25 | 19 |
2022-08-02 | 19 |
2022-07-26 | 18 |
2021-05-16 | 1 |
2021-02-18 | 2 |
2020-04-28 | 3 |
2020-03-25 | 5 |
2020-01-26 | 17 |
2019-11-27 | 18 |
2019-10-31 | 16 |
2019-07-09 | 17 |
2019-06-11 | 18 |
2019-05-14 | 18 |
2019-04-25 | 18 |
2019-02-27 | 18 |
2019-01-05 | 16 |
2018-12-25 | 15 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie FIT LIFE, sporto klubas, UAB SPORTO KLUBŲ SISTEMA, kurios draudėjo kodas — 729817, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300029421, buveinės adresas šiuo metu – Mindaugo g. 14B, 03225 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 12 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.