Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 9 |
2023-02-04 | 12 |
2023-01-24 | 14 |
2022-10-20 | 17 |
2022-08-31 | 19 |
2022-07-30 | 18 |
2022-06-07 | 21 |
2022-05-24 | 22 |
2022-04-29 | 17 |
2022-03-24 | 19 |
2022-02-24 | 18 |
2021-09-14 | 20 |
2021-07-27 | 19 |
2021-06-18 | 20 |
2021-05-06 | 20 |
2021-04-20 | 19 |
2020-11-17 | 18 |
2020-10-27 | 18 |
2020-09-23 | 19 |
2020-07-29 | 16 |
2020-06-24 | 16 |
2020-05-27 | 16 |
2020-04-29 | 13 |
2020-02-29 | 21 |
2020-01-31 | 21 |
2019-10-05 | 24 |
2019-08-23 | 25 |
2019-07-31 | 29 |
2019-06-07 | 30 |
2019-05-21 | 28 |
2019-04-30 | 29 |
2019-03-19 | 31 |
2019-02-26 | 32 |
2019-01-12 | 32 |
2018-12-17 | 30 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie GABUSTA, UAB, kurios draudėjo kodas — 905919, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300103619, buveinės adresas šiuo metu – J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena. Šiuo metu įmonėje dirba 12 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.