Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-17 | 21 |
2022-12-22 | 20 |
2022-11-23 | 21 |
2022-10-02 | 23 |
2022-08-24 | 22 |
2022-07-02 | 23 |
2022-06-21 | 24 |
2022-04-09 | 22 |
2022-02-24 | 23 |
2021-09-07 | 24 |
2021-04-18 | 22 |
2021-02-23 | 23 |
2021-01-26 | 22 |
2020-12-09 | 21 |
2020-11-10 | 22 |
2020-10-04 | 21 |
2020-09-16 | 22 |
2020-08-28 | 20 |
2020-06-26 | 19 |
2020-05-22 | 19 |
2020-04-08 | 19 |
2020-01-03 | 19 |
2019-12-03 | 19 |
2019-02-19 | 18 |
2018-12-17 | 19 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJUS, kurios draudėjo kodas — 892652, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300112970, buveinės adresas šiuo metu – Sodo g. 5, GARGŽDAI, 96136 Gargždai. Šiuo metu įmonėje dirba 21 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.