informacija apie
GINDANA, prekybos įmonė
GINDANA, prekybos įmonė
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 41 |
2022-11-24 | 44 |
2022-09-02 | 45 |
2022-04-28 | 46 |
2022-03-24 | 47 |
2022-02-24 | 46 |
2021-06-12 | 44 |
2021-04-02 | 44 |
2021-03-10 | 43 |
2021-02-24 | 44 |
2021-01-10 | 45 |
2020-11-12 | 46 |
2020-10-18 | 44 |
2020-08-12 | 48 |
2020-07-02 | 49 |
2020-05-23 | 50 |
2020-04-29 | 51 |
2020-03-10 | 53 |
2020-02-07 | 51 |
2020-01-29 | 51 |
2019-12-24 | 52 |
2019-11-19 | 46 |
2019-10-22 | 43 |
2019-08-02 | 41 |
2019-06-12 | 40 |
2019-04-17 | 41 |
2019-02-17 | 42 |
2019-01-30 | 43 |
2018-12-17 | 42 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie GINDANA, prekybos įmonė, kurios draudėjo kodas — 333700, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 163351323, buveinės adresas šiuo metu – Garažų g. 2 KLAIPĖDA, 92101 Klaipėda. Šiuo metu įmonėje dirba 44 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.