Grigeo Group, AB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-02-02 | 286 |
2023-01-31 | 287 |
2022-12-21 | 280 |
2022-11-29 | 279 |
2022-10-29 | 278 |
2022-09-21 | 280 |
2022-08-30 | 284 |
2022-07-26 | 279 |
2022-06-21 | 281 |
2022-05-25 | 282 |
2022-04-30 | 281 |
2022-03-27 | 272 |
2022-02-23 | 270 |
2021-09-30 | 279 |
2021-08-27 | 282 |
2021-07-22 | 284 |
2021-06-29 | 283 |
2021-05-25 | 287 |
2021-04-28 | 296 |
2021-03-30 | 299 |
2021-02-26 | 302 |
2021-01-31 | 301 |
2020-12-29 | 296 |
2020-11-27 | 294 |
2020-10-25 | 298 |
2020-09-29 | 301 |
2020-08-18 | 303 |
2020-07-28 | 305 |
2020-06-18 | 304 |
2020-05-31 | 302 |
2020-04-28 | 303 |
2020-03-17 | 297 |
2020-02-27 | 296 |
2020-01-30 | 296 |
2019-12-25 | 293 |
2019-11-30 | 293 |
2019-10-31 | 291 |
2019-09-27 | 294 |
2019-08-28 | 294 |
2019-07-24 | 288 |
2019-06-30 | 280 |
2019-05-31 | 282 |
2019-04-28 | 281 |
2019-03-30 | 282 |
2019-02-27 | 285 |
2019-01-30 | 288 |
2018-12-22 | 412 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Grigeo Group, AB, kurios draudėjo kodas — 115564, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 110012450, buveinės adresas šiuo metu – Vilniaus m. sav., Grigiškių m., Vilniaus g. 10, LT-27101 False. Šiuo metu įmonėje dirba 286 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.