InMedica, UAB
Odontologas • Medicininiai tyrimai • Mikrobiologiniai tyrimai • Pulmonologas • Nemokamos paslaugos • Asmens sveikatos priežiūra • Mokamos medicinos paslaugos • Chirurgas • Alerginiai tyrimai • Virusinių hepatitų diagnostika • Kardiologas • Citologiniai tyrimai • Akušeris ginekologas • Privati šeimos klinika • Alergologas • Bendrosios praktikos gydytojas • Endokrinologas • Profilaktinis sveikatos tikrinimas • Pediatras • Dantų gydymas • Šeimos gydytojas • Dantų protezavimas
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 2618 |
2023-02-03 | 1164 |
2023-01-31 | 1162 |
2022-12-31 | 1163 |
2022-11-29 | 1174 |
2022-10-28 | 1172 |
2022-09-29 | 1121 |
2022-08-31 | 1105 |
2022-07-31 | 1083 |
2022-06-28 | 1081 |
2022-05-31 | 1082 |
2022-04-30 | 1083 |
2022-03-31 | 1050 |
2022-02-24 | 1061 |
2021-09-29 | 1015 |
2021-08-31 | 1002 |
2021-07-31 | 993 |
2021-06-29 | 833 |
2021-05-27 | 822 |
2021-04-30 | 809 |
2021-03-31 | 787 |
2021-02-28 | 772 |
2021-01-31 | 777 |
2020-12-25 | 774 |
2020-11-28 | 767 |
2020-10-31 | 755 |
2020-09-25 | 704 |
2020-08-30 | 705 |
2020-07-31 | 658 |
2020-06-30 | 653 |
2020-05-31 | 645 |
2020-04-28 | 640 |
2020-03-27 | 644 |
2020-02-26 | 636 |
2020-01-28 | 631 |
2019-12-31 | 623 |
2019-11-27 | 611 |
2019-10-22 | 607 |
2019-09-28 | 488 |
2019-08-30 | 504 |
2019-07-31 | 505 |
2019-06-30 | 494 |
2019-05-29 | 474 |
2019-04-19 | 475 |
2019-03-31 | 469 |
2019-02-24 | 456 |
2019-01-29 | 454 |
2018-12-25 | 447 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie InMedica, UAB, kurios draudėjo kodas — 698465, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300011170, buveinės adresas šiuo metu – Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 1164 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.