IREMAS, UAB
Elektros montavimo darbai
Metalo gaminiai, konstrukcijos
Statybinės medžiagos
Statybų paslaugos, darbai, remontas
Magistraliniai • Plieninės statinių konstrukcijos • Aukšto spaudimo indai • Turbinos • Šilumvežių mazgai • Naftos produktų talpyklos • Ventiliavimo sistemos • Buitiniai šaldymo įrenginiai • Uosto įrenginiai • Kėlimo įrenginiai • Transportavimo įrenginiai • Vamzdinė armatūra • Hidromanipuliatoriai • Dujotiekio vamzdynai • Pramoniniai • Ventiliatoriai • Metalinės konstrukcijos • Statybos paslaugos • Garo katilai • Elektros montavimo darbai • Metalo gaminiai • Statybinės medžiagos • Šilumos • Stūmokliniai • Vidaus • Turbokompresoriai • Remontas • Metalo konstrukcijos • Siurbliai • Vandentiekio • Technologiniai vamzdynai
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-09 | 381 |
2023-02-01 | 406 |
2023-01-29 | 405 |
2022-12-30 | 400 |
2022-11-24 | 392 |
2022-10-30 | 385 |
2022-09-29 | 387 |
2022-08-30 | 389 |
2022-07-29 | 386 |
2022-06-23 | 386 |
2022-05-31 | 389 |
2022-04-27 | 393 |
2022-03-30 | 395 |
2021-09-24 | 399 |
2021-08-29 | 402 |
2021-07-27 | 402 |
2021-06-30 | 404 |
2021-05-30 | 404 |
2021-04-30 | 401 |
2021-03-31 | 407 |
2021-02-28 | 402 |
2021-01-31 | 399 |
2020-12-31 | 389 |
2020-11-26 | 390 |
2020-10-27 | 388 |
2020-09-29 | 389 |
2020-08-25 | 392 |
2020-07-26 | 389 |
2020-06-16 | 394 |
2020-05-31 | 387 |
2020-04-22 | 381 |
2020-03-24 | 381 |
2020-02-26 | 376 |
2020-01-28 | 369 |
2019-12-22 | 369 |
2019-11-26 | 372 |
2019-10-23 | 369 |
2019-09-28 | 372 |
2019-08-30 | 373 |
2019-07-28 | 379 |
2019-06-27 | 373 |
2019-05-28 | 369 |
2019-04-30 | 367 |
2019-03-30 | 358 |
2019-02-28 | 360 |
2019-01-30 | 361 |
2018-12-25 | 364 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie IREMAS, UAB, kurios draudėjo kodas — 424029, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 256906220, buveinės adresas šiuo metu – Jonalaukio k., 55296 Anykščiai. Šiuo metu įmonėje dirba 406 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.