informacija apie
Jadrana, UAB
Jadrana, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2022-12-31 | 5 |
2022-11-23 | 8 |
2022-10-26 | 9 |
2022-09-01 | 10 |
2022-08-26 | 9 |
2022-06-29 | 11 |
2022-05-27 | 10 |
2022-04-28 | 12 |
2022-03-25 | 9 |
2022-02-24 | 8 |
2021-09-22 | 13 |
2021-08-25 | 14 |
2021-07-24 | 14 |
2021-06-02 | 13 |
2021-05-25 | 14 |
2021-04-24 | 13 |
2021-01-05 | 5 |
2020-12-17 | 6 |
2020-09-25 | 13 |
2020-04-24 | 14 |
2019-12-20 | 7 |
2019-10-31 | 17 |
2019-09-18 | 16 |
2019-08-27 | 15 |
2019-07-27 | 14 |
2019-06-30 | 15 |
2019-05-22 | 12 |
2019-04-09 | 11 |
2018-12-17 | 9 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Jadrana, UAB, kurios draudėjo kodas — 185410, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 169178230, buveinės adresas šiuo metu – Taikos g. 41, 39125, False Pasvalys. Šiuo metu įmonėje dirba 5 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.