informacija apie
JOTRUNGĖ, Jonavos vartotojų kooperatyvas
JOTRUNGĖ, Jonavos vartotojų kooperatyvas
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-24 | 4 |
2022-11-02 | 4 |
2022-02-24 | 5 |
2021-06-16 | 6 |
2021-03-31 | 6 |
2021-02-28 | 9 |
2021-01-31 | 12 |
2020-12-17 | 83 |
2020-11-05 | 82 |
2020-10-08 | 83 |
2020-09-25 | 83 |
2020-08-07 | 83 |
2020-07-14 | 81 |
2020-05-12 | 79 |
2020-04-23 | 78 |
2020-03-25 | 78 |
2020-02-18 | 78 |
2020-01-29 | 78 |
2019-12-21 | 77 |
2019-11-26 | 79 |
2019-09-24 | 80 |
2019-08-31 | 81 |
2019-07-17 | 81 |
2019-06-18 | 82 |
2019-05-21 | 83 |
2019-04-18 | 84 |
2019-03-30 | 84 |
2019-02-22 | 81 |
2019-01-24 | 79 |
2018-12-25 | 99 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie JOTRUNGĖ, Jonavos vartotojų kooperatyvas, kurios draudėjo kodas — 420006, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 156595448, buveinės adresas šiuo metu – Rambyno g. 21, 55115 Jonava. Šiuo metu įmonėje dirba 4 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.