KAMESTA, UAB
Apdaila, apdailos medžiagos
Betono gaminiai
Elektros montavimo darbai
Kelių tiesimas, priežiūra
Langai
Renovacija
Santechnika
Šildymo įranga
Statybinės medžiagos
Statybos įmonės
Statybų paslaugos, darbai, remontas
Vandens tiekimas, įrenginiai
Vėdinimas
Bendrieji statybos darbai • Vandentiekis • Statybos paslaugos ir remontas • Nuotekų sistemos • Statybos firmos • Šildymo įranga • Betono gamyba • Ryšių sistemų įrengimas • Santechnikos darbai • Vandens tiekimas • Elektros montavimas • Kelių tiesimas ir priežiūra • Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos • Elektros montavimo darbai • Apdaila • Statybinės medžiagos • Apdailos darbai • Asfaltbetonis • Plastikiniai langai • Kelių tiesimas • Įrenginiai • Gelžbetonio gaminiai • Aplinkotvarka • Šiltinimas ir renovacija • Gamyba • Vėdinimas • Vonios įranga • Remontas • Šildymas • Įrengimas • Inžineriniai tinklai • Apdailos medžiagos • Santechnika • Renovacija • Statyba • Betono • Langai
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 11 |
2023-02-02 | 29 |
2022-11-13 | 30 |
2022-10-29 | 33 |
2022-08-03 | 37 |
2022-07-29 | 42 |
2022-06-24 | 43 |
2022-05-03 | 44 |
2022-03-24 | 45 |
2022-02-24 | 46 |
2021-09-16 | 63 |
2021-08-17 | 84 |
2021-07-18 | 92 |
2021-06-17 | 94 |
2021-04-24 | 94 |
2021-03-24 | 98 |
2021-01-09 | 101 |
2020-11-25 | 102 |
2020-10-24 | 104 |
2020-09-15 | 105 |
2020-08-18 | 106 |
2020-07-25 | 109 |
2020-06-30 | 111 |
2020-05-19 | 114 |
2020-04-28 | 116 |
2020-03-17 | 118 |
2020-02-29 | 125 |
2020-01-16 | 131 |
2019-12-28 | 133 |
2019-11-20 | 136 |
2019-10-23 | 136 |
2019-09-17 | 137 |
2019-08-22 | 139 |
2019-07-30 | 143 |
2019-06-30 | 143 |
2019-05-24 | 142 |
2019-04-26 | 145 |
2019-03-28 | 141 |
2019-02-21 | 153 |
2019-01-29 | 156 |
2018-12-25 | 163 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie KAMESTA, UAB, kurios draudėjo kodas — 425084, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 259805810, buveinės adresas šiuo metu – Liepų g. 23 GARLIAVA, 53239 False. Šiuo metu įmonėje dirba 29 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.