informacija apie
Kėdainių lopšelis-darželis Vaikystė
Kėdainių lopšelis-darželis Vaikystė
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-02-02 | 49 |
2023-01-10 | 48 |
2022-12-03 | 49 |
2022-10-19 | 50 |
2022-09-02 | 49 |
2022-08-17 | 48 |
2022-07-19 | 47 |
2022-05-21 | 47 |
2022-04-28 | 46 |
2022-02-24 | 47 |
2021-09-03 | 48 |
2021-06-03 | 47 |
2020-12-04 | 47 |
2020-11-11 | 48 |
2020-10-02 | 48 |
2020-09-02 | 47 |
2020-08-13 | 48 |
2020-05-07 | 47 |
2020-03-17 | 48 |
2020-02-06 | 46 |
2019-10-02 | 46 |
2019-09-29 | 47 |
2019-08-30 | 45 |
2019-06-23 | 45 |
2019-04-09 | 47 |
2019-03-19 | 46 |
2019-02-17 | 47 |
2019-01-12 | 45 |
2018-12-17 | 44 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Kėdainių lopšelis-darželis Vaikystė, kurios draudėjo kodas — 410151, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 191018347, buveinės adresas šiuo metu – Mindaugo g. 21, 57440, False Kėdainiai. Šiuo metu įmonėje dirba 49 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.