KELREMA, UAB
Bendrieji statybos darbai • Kelių pagrindų įrengimas • Trinkelių klojimu • Krovininė mašina su kranu • Pakrovėjas • Statybos paslaugos ir remontas • Statybos mašinos ir įrenginiai • Aplinkos apsauga • Aplinkos tvarkymas • Ekskavatorius • Tvorų statyba • Savivartis • Aikštelių įrengimas • Statybinės technikos nuoma • Gehl • Tvarkymas
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 8 |
2023-01-17 | 10 |
2022-11-16 | 11 |
2022-10-29 | 12 |
2022-08-30 | 13 |
2022-07-20 | 15 |
2022-06-23 | 14 |
2022-05-20 | 13 |
2022-04-29 | 14 |
2022-03-25 | 12 |
2022-02-24 | 13 |
2021-09-30 | 15 |
2021-08-31 | 18 |
2021-07-13 | 17 |
2021-06-29 | 15 |
2021-04-20 | 14 |
2021-03-27 | 12 |
2021-02-20 | 11 |
2021-01-15 | 15 |
2020-12-17 | 16 |
2020-11-07 | 15 |
2020-10-29 | 15 |
2020-09-15 | 14 |
2020-08-25 | 14 |
2020-07-28 | 15 |
2020-06-30 | 14 |
2020-05-26 | 19 |
2020-04-29 | 17 |
2020-03-27 | 19 |
2019-12-25 | 14 |
2019-11-13 | 17 |
2019-10-24 | 16 |
2019-09-28 | 17 |
2019-08-31 | 16 |
2019-07-30 | 20 |
2019-06-16 | 17 |
2019-05-30 | 19 |
2019-04-25 | 18 |
2019-03-30 | 17 |
2019-01-13 | 15 |
2018-12-17 | 17 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie KELREMA, UAB, kurios draudėjo kodas — 916372, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 141956960, buveinės adresas šiuo metu – Dragūnų 1-113, 92100 Klaipėda. Šiuo metu įmonėje dirba 10 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.