KLAIPĖDOS KOMPROJEKTAS, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 10 |
2022-12-24 | 16 |
2022-10-20 | 17 |
2022-05-29 | 18 |
2022-02-24 | 18 |
2021-09-02 | 17 |
2021-07-02 | 16 |
2021-05-05 | 15 |
2021-04-14 | 16 |
2020-11-14 | 17 |
2020-09-22 | 19 |
2020-08-26 | 19 |
2020-07-03 | 20 |
2020-06-24 | 19 |
2020-04-17 | 18 |
2020-02-05 | 19 |
2019-12-14 | 19 |
2019-10-11 | 18 |
2019-09-05 | 20 |
2019-08-23 | 22 |
2019-07-09 | 21 |
2019-06-11 | 21 |
2019-05-14 | 20 |
2019-03-22 | 21 |
2019-01-06 | 21 |
2018-12-18 | 22 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie KLAIPĖDOS KOMPROJEKTAS, UAB, kurios draudėjo kodas — 335048, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 140764658, buveinės adresas šiuo metu – Taikos pr. 24a KLAIPĖDA, 91222 Klaipėda. Šiuo metu įmonėje dirba 16 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.