KURANA, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 110 |
2023-01-11 | 100 |
2022-12-24 | 101 |
2022-11-30 | 103 |
2022-10-26 | 100 |
2022-09-30 | 97 |
2022-08-28 | 98 |
2022-07-21 | 101 |
2022-06-21 | 98 |
2022-05-06 | 98 |
2022-04-26 | 98 |
2022-03-30 | 100 |
2022-02-24 | 98 |
2021-09-02 | 91 |
2021-08-29 | 92 |
2021-07-21 | 95 |
2021-06-23 | 94 |
2021-05-22 | 93 |
2021-04-29 | 93 |
2021-03-30 | 92 |
2021-02-28 | 90 |
2021-01-30 | 93 |
2020-12-31 | 94 |
2020-11-12 | 96 |
2020-10-30 | 94 |
2020-09-22 | 94 |
2020-08-30 | 95 |
2020-07-29 | 96 |
2020-06-25 | 91 |
2020-05-19 | 90 |
2020-04-15 | 87 |
2020-03-19 | 88 |
2020-02-18 | 87 |
2020-01-21 | 85 |
2019-12-13 | 85 |
2019-11-26 | 85 |
2019-10-18 | 84 |
2019-09-22 | 86 |
2019-08-28 | 87 |
2019-07-31 | 90 |
2019-06-22 | 88 |
2019-05-29 | 90 |
2019-04-17 | 88 |
2019-03-31 | 88 |
2019-02-17 | 89 |
2019-01-19 | 85 |
2018-12-17 | 80 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie KURANA, UAB, kurios draudėjo kodas — 742170, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300092090, buveinės adresas šiuo metu – Mūšos g. 19, 39103 Pasvalys. Šiuo metu įmonėje dirba 100 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.