NORWEGIAN SERVICE TEAM BALTIJA, UAB
Lyginimas • Senelių priežiūra • Injekcijos • Medicinos paslaugos • Slauga namuose • Personalo paieška ir atranka • Darbo nuoma • Darbuotojų nuoma • Laikinas įdarbinimas • Trumpalaikis darbas • Terminuotas įdarbinimas • Laikinieji darbuotojai • Darbuotojai terminuotam darbui • Privati slauga • Ligonių • Priežiūra namuose • Pagalba buityje (valymas • Skalbimas • Maisto pirkimas ir gaminimas) • Slaugytojos į namus • Procedūros namuose • Darbuotojų atranka • Neįgaliųjų priežiūra • Personalo nuoma • Žaizdų perrišimas • Darbuotojų paieška
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 5 |
2023-02-04 | 8 |
2023-01-26 | 12 |
2022-12-25 | 11 |
2022-11-29 | 21 |
2022-10-29 | 13 |
2022-09-29 | 14 |
2022-08-30 | 12 |
2022-07-30 | 14 |
2022-06-14 | 10 |
2022-05-31 | 11 |
2022-04-02 | 11 |
2022-03-25 | 12 |
2022-02-23 | 12 |
2021-09-29 | 28 |
2021-08-28 | 21 |
2021-07-31 | 22 |
2021-06-30 | 26 |
2021-05-29 | 22 |
2021-04-29 | 21 |
2021-03-31 | 22 |
2021-02-25 | 21 |
2021-01-27 | 16 |
2020-12-31 | 17 |
2020-11-30 | 40 |
2020-10-31 | 29 |
2020-09-30 | 16 |
2020-08-30 | 15 |
2020-07-28 | 19 |
2020-06-30 | 22 |
2020-05-26 | 14 |
2020-04-29 | 13 |
2020-03-29 | 17 |
2020-02-29 | 15 |
2020-01-31 | 23 |
2019-12-29 | 23 |
2019-11-30 | 49 |
2019-10-31 | 44 |
2019-09-26 | 22 |
2019-08-31 | 22 |
2019-07-31 | 26 |
2019-06-30 | 22 |
2019-05-30 | 25 |
2019-04-30 | 25 |
2019-03-30 | 22 |
2019-02-28 | 24 |
2019-01-30 | 25 |
2018-12-25 | 25 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie NORWEGIAN SERVICE TEAM BALTIJA, UAB, kurios draudėjo kodas — 719414, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 111821615, buveinės adresas šiuo metu – Laisvės pr. 3, 04215 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 8 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.