Paslaugų idėja, UAB
Elektroninė prekyba • Virtuvei • Grindims • Popieriniai rankšluosčiai • Didmeninė • Audinių priežiūros priemonės • Chemijos pramonės gaminiai • Skalbimo milteliai • Valiklis voniai • Tualetui • Kilimams • Asmens higienos priemonės • Muilas • Audinių minkštiklis • Maisto papildai • Dekoratyvinė kosmetika • Tualetinis popierius • Šampūnas • Balzamas • Plaukų priežiūros priemonės • Odos priežiūros priemonės • Oro gaiviklis • Plaukų formavimo priemonės • Valikliai • Kosmetika • Švaros prekės • Buitinė chemija • Plaukų dažai • Baldams • Langams • Mažmeninė • Vitaminai
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 83 |
2023-02-01 | 79 |
2023-01-17 | 80 |
2022-12-31 | 83 |
2022-11-19 | 83 |
2022-10-28 | 82 |
2022-09-29 | 82 |
2022-08-27 | 83 |
2022-07-30 | 83 |
2022-06-30 | 88 |
2022-05-31 | 85 |
2022-04-02 | 87 |
2022-03-30 | 86 |
2022-02-24 | 84 |
2021-09-30 | 96 |
2021-08-31 | 97 |
2021-07-21 | 102 |
2021-06-30 | 99 |
2021-05-22 | 101 |
2021-04-30 | 102 |
2021-03-31 | 105 |
2021-02-25 | 106 |
2020-12-30 | 107 |
2020-11-20 | 109 |
2020-10-27 | 108 |
2020-09-24 | 109 |
2020-08-11 | 108 |
2020-06-27 | 110 |
2020-05-13 | 111 |
2020-04-22 | 110 |
2020-03-17 | 110 |
2020-02-29 | 112 |
2020-01-25 | 110 |
2019-12-13 | 112 |
2019-11-28 | 113 |
2019-10-31 | 111 |
2019-09-22 | 112 |
2019-08-29 | 115 |
2019-07-12 | 122 |
2019-06-26 | 122 |
2019-05-24 | 116 |
2019-04-21 | 117 |
2019-03-31 | 119 |
2019-02-26 | 117 |
2019-01-29 | 119 |
2018-12-22 | 119 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Paslaugų idėja, UAB, kurios draudėjo kodas — 815532, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 135987225, buveinės adresas šiuo metu – Europos pr. 69, LT-46333 Kaunas. Šiuo metu įmonėje dirba 79 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.