Pasvalio kultūros centras
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-02-02 | 65 |
2023-01-04 | 64 |
2022-12-31 | 65 |
2022-10-06 | 66 |
2022-09-16 | 67 |
2022-05-11 | 66 |
2022-02-24 | 66 |
2021-09-14 | 65 |
2021-08-15 | 64 |
2021-06-03 | 66 |
2021-05-19 | 65 |
2021-03-04 | 64 |
2021-02-28 | 65 |
2020-12-02 | 66 |
2020-11-17 | 65 |
2020-10-03 | 65 |
2020-04-08 | 66 |
2020-03-08 | 68 |
2020-02-12 | 69 |
2020-01-03 | 70 |
2019-12-13 | 70 |
2019-10-02 | 70 |
2019-09-11 | 71 |
2019-07-02 | 72 |
2019-06-18 | 71 |
2019-05-18 | 71 |
2019-03-05 | 72 |
2018-12-17 | 74 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Pasvalio kultūros centras, kurios draudėjo kodas — 185373, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 190633921, buveinės adresas šiuo metu – Vytauto Didžiojo a. 3, 39143 Pasvalys. Šiuo metu įmonėje dirba 65 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.