informacija apie
Premium Oils, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2022-03-30 | 2 |
2021-07-20 | 4 |
2021-06-30 | 32 |
2021-05-25 | 37 |
2021-04-20 | 38 |
2021-03-25 | 38 |
2021-02-28 | 34 |
2021-01-21 | 34 |
2020-11-25 | 34 |
2020-10-13 | 33 |
2020-09-29 | 32 |
2020-08-29 | 32 |
2020-07-30 | 37 |
2020-06-26 | 42 |
2020-05-29 | 45 |
2020-04-30 | 55 |
2020-03-26 | 47 |
2020-02-26 | 42 |
2020-01-30 | 42 |
2019-12-24 | 32 |
2019-11-29 | 33 |
2019-10-31 | 33 |
2019-09-25 | 31 |
2019-08-24 | 29 |
2019-07-27 | 30 |
2019-06-26 | 30 |
2019-05-18 | 29 |
2019-04-30 | 27 |
2019-03-30 | 24 |
2019-02-17 | 25 |
2019-01-17 | 26 |
2018-12-17 | 27 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Premium Oils, UAB, kurios draudėjo kodas — 2073870, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 302560132, buveinės adresas šiuo metu – Chemikų g. 64-28, False Jonava. Šiuo metu įmonėje dirba 2 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.