RAGTORA, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-12 | 11 |
2023-01-17 | 14 |
2022-10-30 | 13 |
2022-09-03 | 14 |
2022-05-07 | 14 |
2022-04-22 | 15 |
2022-03-24 | 14 |
2022-02-24 | 15 |
2021-08-12 | 18 |
2021-07-20 | 18 |
2021-06-25 | 18 |
2021-05-20 | 19 |
2021-04-09 | 18 |
2021-03-18 | 19 |
2021-02-05 | 17 |
2021-01-27 | 16 |
2020-11-27 | 17 |
2020-08-09 | 17 |
2020-07-21 | 18 |
2020-02-27 | 19 |
2019-11-06 | 18 |
2019-03-24 | 19 |
2019-02-19 | 21 |
2018-12-17 | 19 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie RAGTORA, UAB, kurios draudėjo kodas — 278890, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 157679155, buveinės adresas šiuo metu – ZINIŪNŲ K. JONIŠKIO SEN., JONIŠKIO R., 84164 False. Šiuo metu įmonėje dirba 14 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-13.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.