RAMADA VILNIUS, viešbutis, UAB MARE BALTICUM
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-02-02 | 46 |
2023-01-26 | 47 |
2022-12-24 | 49 |
2022-11-30 | 45 |
2022-10-26 | 45 |
2022-09-27 | 45 |
2022-08-31 | 49 |
2022-07-27 | 47 |
2022-06-24 | 48 |
2022-05-31 | 42 |
2022-04-21 | 41 |
2022-03-31 | 39 |
2022-02-24 | 38 |
2021-09-18 | 37 |
2021-08-13 | 43 |
2021-07-23 | 43 |
2021-06-30 | 45 |
2021-05-29 | 40 |
2021-04-29 | 38 |
2021-02-11 | 37 |
2021-01-29 | 39 |
2020-12-17 | 40 |
2020-11-06 | 44 |
2020-10-08 | 46 |
2020-09-11 | 50 |
2020-08-11 | 52 |
2020-07-15 | 54 |
2020-06-26 | 56 |
2020-05-09 | 59 |
2020-04-29 | 62 |
2020-03-29 | 68 |
2020-02-25 | 71 |
2020-01-30 | 70 |
2019-12-28 | 67 |
2019-11-28 | 69 |
2019-10-31 | 69 |
2019-09-26 | 70 |
2019-08-22 | 68 |
2019-07-27 | 70 |
2019-06-21 | 70 |
2019-05-29 | 68 |
2019-04-30 | 69 |
2019-03-20 | 71 |
2019-02-27 | 72 |
2019-01-18 | 71 |
2018-12-17 | 73 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie RAMADA VILNIUS, viešbutis, UAB MARE BALTICUM, kurios draudėjo kodas — 738012, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300060961, buveinės adresas šiuo metu – Subačiaus g. 2, 01127 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 46 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.