RAPASTA, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 22 |
2022-12-30 | 20 |
2022-09-29 | 22 |
2022-07-05 | 22 |
2022-03-31 | 21 |
2022-02-23 | 21 |
2021-04-27 | 24 |
2021-03-23 | 24 |
2021-02-16 | 23 |
2021-01-29 | 22 |
2020-09-09 | 22 |
2020-08-05 | 21 |
2020-07-22 | 20 |
2020-05-15 | 19 |
2020-03-03 | 20 |
2019-11-27 | 19 |
2019-10-22 | 19 |
2019-09-25 | 19 |
2019-07-31 | 18 |
2019-05-14 | 18 |
2019-03-06 | 19 |
2019-02-17 | 18 |
2019-01-16 | 16 |
2018-12-17 | 18 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie RAPASTA, UAB, kurios draudėjo kodas — 430556, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 134839070, buveinės adresas šiuo metu – K. Donelaičio g. 60-206, 44248 Kaunas. Šiuo metu įmonėje dirba 20 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.