Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-28 | 108 |
2022-12-21 | 107 |
2022-11-27 | 107 |
2022-09-21 | 104 |
2022-08-24 | 107 |
2022-07-06 | 108 |
2022-06-23 | 107 |
2022-05-19 | 107 |
2022-04-20 | 105 |
2022-03-30 | 105 |
2022-02-24 | 103 |
2021-09-28 | 106 |
2021-07-02 | 106 |
2021-06-24 | 103 |
2021-04-20 | 101 |
2021-03-13 | 100 |
2021-02-09 | 100 |
2021-01-24 | 99 |
2020-12-17 | 100 |
2020-11-20 | 101 |
2020-09-27 | 100 |
2020-08-21 | 103 |
2020-07-15 | 104 |
2020-06-27 | 105 |
2020-05-20 | 104 |
2020-03-03 | 105 |
2020-02-04 | 104 |
2020-01-14 | 103 |
2019-11-05 | 103 |
2019-10-13 | 102 |
2019-09-27 | 104 |
2019-08-21 | 104 |
2019-06-22 | 102 |
2019-05-28 | 101 |
2019-04-27 | 98 |
2019-03-30 | 101 |
2019-02-19 | 99 |
2019-01-09 | 97 |
2018-12-22 | 99 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Šiaulių AUŠROS muziejus, kurios draudėjo kodas — 265024, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 190757036, buveinės adresas šiuo metu – Vytauto g. 89, 77155 Šiauliai. Šiuo metu įmonėje dirba 108 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-30.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.