Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-11 | 9 |
2023-01-03 | 10 |
2022-12-23 | 11 |
2022-10-12 | 11 |
2022-08-12 | 10 |
2022-07-15 | 11 |
2022-06-01 | 10 |
2022-05-14 | 11 |
2022-04-05 | 12 |
2022-03-24 | 11 |
2022-02-23 | 17 |
2021-08-24 | 12 |
2020-10-02 | 11 |
2020-08-23 | 9 |
2020-07-23 | 11 |
2020-06-16 | 17 |
2020-04-11 | 13 |
2019-12-04 | 13 |
2019-11-29 | 14 |
2019-09-21 | 11 |
2019-05-16 | 11 |
2019-01-16 | 12 |
2018-12-17 | 11 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, kurios draudėjo kodas — 271041, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 110067596, buveinės adresas šiuo metu – Vilniaus g. 88, 76285 Šiauliai. Šiuo metu įmonėje dirba 10 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.