SMILGA, viešbutis-restoranas, UAB JUANI
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-01-17 | 17 |
2022-12-21 | 18 |
2022-11-14 | 17 |
2022-09-17 | 18 |
2022-08-31 | 17 |
2022-07-14 | 17 |
2022-05-15 | 16 |
2022-04-16 | 15 |
2021-09-22 | 15 |
2021-08-24 | 15 |
2021-07-02 | 14 |
2021-06-08 | 13 |
2021-05-11 | 14 |
2020-12-15 | 15 |
2020-08-12 | 16 |
2020-07-28 | 15 |
2020-05-18 | 17 |
2020-04-25 | 20 |
2020-03-08 | 21 |
2020-01-29 | 20 |
2019-10-18 | 18 |
2019-09-25 | 19 |
2019-08-20 | 18 |
2019-07-07 | 21 |
2019-05-21 | 21 |
2019-04-21 | 20 |
2019-03-27 | 21 |
2019-01-30 | 18 |
2018-12-17 | 20 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie SMILGA, viešbutis-restoranas, UAB JUANI, kurios draudėjo kodas — 418583, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 300543426, buveinės adresas šiuo metu – Senoji g. 16, 57255 Kėdainiai. Šiuo metu įmonėje dirba 17 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-01.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.