STAMELA, UAB
Aplinkos apsauga, tvarkymas
Automobilių transporto paslaugos
Betono gaminiai
Durys
Elektros montavimo darbai
Kelių tiesimas, priežiūra
Langai
Mediena
Metalo gaminiai, konstrukcijos
Statybinės medžiagos
Statybos įmonės
Statybos technika
Statybų paslaugos, darbai, remontas
Pralaidos • Metalo apdirbimas • Užtvankos • Bendrieji statybas darbai • Statybiniai skiediniai • Elektros tinklų montavimo darbai • Elektros įrenginių elektrofiziniai matavimai • Statybos paslaugos ir remontas • Statybos firmos • Statybos mašinos ir įrenginiai • Džiovinimas • Betono gamyba • Tvorų elementai • Mediniai langai • Laiptų turėklai • Aplinkos apsauga • Aplinkos tvarkymas • Kelių tiesimas ir priežiūra • Elektros montavimo darbai • Statybinės medžiagos • Lankstymas • Mediena ir jos apdorojimas • Medienos apdirbimas • Kelių tiesimas • Gelžbetonio gaminiai • Gatvių • Hidrotechninė statyba • Metalo gaminiai ir konstrukcijos • Medienos ruošiniai • Gamyba • Balkonų aptvėrimai • Laiptai • Melioracija • Remontas • Elektros darbai • Automobilių transporto paslaugos • Durys • Lentos • Statybinės technikos nuoma • Transporto paslaugos • Prekyba • Betono • Langai • Tvarkymas • Pjovimas
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-09 | 105 |
2023-02-02 | 96 |
2023-01-12 | 97 |
2022-12-24 | 98 |
2022-11-19 | 103 |
2022-10-25 | 103 |
2022-09-22 | 105 |
2022-08-26 | 104 |
2022-07-12 | 105 |
2022-06-24 | 105 |
2022-05-14 | 106 |
2022-04-30 | 108 |
2022-03-24 | 109 |
2022-02-24 | 111 |
2021-09-18 | 116 |
2021-08-29 | 114 |
2021-07-24 | 121 |
2021-06-30 | 124 |
2021-05-26 | 119 |
2021-04-21 | 117 |
2021-03-26 | 118 |
2021-02-23 | 118 |
2021-01-29 | 116 |
2020-12-24 | 117 |
2020-11-27 | 118 |
2020-10-30 | 113 |
2020-09-29 | 112 |
2020-08-28 | 112 |
2020-07-31 | 105 |
2020-06-30 | 107 |
2020-05-21 | 111 |
2020-04-29 | 125 |
2020-03-19 | 119 |
2020-02-19 | 118 |
2020-01-28 | 114 |
2019-12-22 | 115 |
2019-11-22 | 120 |
2019-10-31 | 119 |
2019-09-21 | 113 |
2019-08-22 | 116 |
2019-07-25 | 115 |
2019-06-30 | 116 |
2019-05-29 | 118 |
2019-04-26 | 115 |
2019-03-28 | 110 |
2019-02-28 | 102 |
2019-01-05 | 101 |
2018-12-17 | 102 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie STAMELA, UAB, kurios draudėjo kodas — 382090, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 177220323, buveinės adresas šiuo metu – Pramonės g. 6A ŠILUTĖ, 99116 Šilutė. Šiuo metu įmonėje dirba 96 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-09.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.