STILSENA , UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-11-10 | 242 |
2023-01-29 | 245 |
2022-12-23 | 246 |
2022-11-27 | 244 |
2022-10-30 | 243 |
2022-09-27 | 253 |
2022-08-31 | 258 |
2022-07-31 | 258 |
2022-06-28 | 253 |
2022-05-29 | 251 |
2022-04-29 | 252 |
2022-03-31 | 250 |
2022-02-24 | 252 |
2021-09-30 | 240 |
2021-08-29 | 236 |
2021-07-27 | 251 |
2021-06-30 | 261 |
2021-05-30 | 261 |
2021-04-30 | 257 |
2021-03-31 | 259 |
2021-02-28 | 257 |
2021-01-23 | 260 |
2020-12-31 | 261 |
2020-11-30 | 257 |
2020-10-30 | 254 |
2020-09-30 | 256 |
2020-08-30 | 254 |
2020-07-26 | 264 |
2020-06-30 | 264 |
2020-05-31 | 259 |
2020-04-18 | 258 |
2020-03-25 | 257 |
2020-02-27 | 257 |
2020-01-31 | 255 |
2019-12-14 | 251 |
2019-11-24 | 253 |
2019-10-31 | 254 |
2019-09-28 | 259 |
2019-08-30 | 261 |
2019-07-28 | 258 |
2019-06-30 | 250 |
2019-05-29 | 250 |
2019-04-28 | 246 |
2019-03-28 | 243 |
2019-02-28 | 243 |
2019-01-26 | 242 |
2018-12-22 | 245 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie STILSENA , UAB, kurios draudėjo kodas — 970008, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 145626981, buveinės adresas šiuo metu – Ragainės g. 3, 78112 Šiauliai. Šiuo metu įmonėje dirba 245 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-10.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.