informacija apie
Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB
Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2023-02-02 | 82 |
2023-01-24 | 80 |
2022-12-17 | 83 |
2022-11-15 | 83 |
2022-10-18 | 81 |
2022-09-15 | 81 |
2022-07-31 | 78 |
2022-06-21 | 78 |
2022-05-31 | 78 |
2022-04-06 | 78 |
2022-03-30 | 79 |
2022-02-24 | 79 |
2021-09-20 | 71 |
2021-06-25 | 72 |
2021-05-30 | 69 |
2021-04-29 | 70 |
2021-03-25 | 70 |
2021-02-19 | 65 |
2021-01-07 | 64 |
2020-12-13 | 62 |
2020-11-24 | 63 |
2020-10-21 | 63 |
2020-09-29 | 65 |
2020-08-27 | 62 |
2020-07-30 | 59 |
2020-06-14 | 58 |
2020-05-12 | 58 |
2020-04-23 | 57 |
2020-03-08 | 58 |
2020-02-02 | 57 |
2020-01-28 | 58 |
2019-12-14 | 55 |
2019-11-26 | 56 |
2019-10-13 | 55 |
2019-09-05 | 56 |
2019-08-25 | 55 |
2019-07-28 | 53 |
2019-06-26 | 55 |
2019-05-22 | 54 |
2019-04-28 | 58 |
2019-03-30 | 59 |
2019-02-17 | 58 |
2019-01-24 | 57 |
2018-12-17 | 52 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Viešųjų investicijų plėtros agentūra, UAB, kurios draudėjo kodas — 2210548, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 303039520, buveinės adresas šiuo metu – Gedimino pr. 18, 01103 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 82 apdraustųjų darbuotojų 2024-11-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.